Opis
Visoka učinkovitost delovanja
- V odprtem prostoru je območje delovanja do 1.000 m od centrale Ajax oziroma čez več nadstropij v poslovni ali stanovanjski stavbi.
- Preko aplikacije omogoča daljinski vklop in izklop priključenih naprav na daljavo prek aplikacije.
- Izračuna porabo električne energije in prikaže podatke v aplikaciji.
Zaščita pred vlomilci in morebitnim nedelovanjem
- Zaščiten pred nihanjem napetosti in pregrevanjem.
- Odziv krmilnika lahko preverite vsakih 12-300 sekund.
Brezhibno delovanje
- Za boljši sprejem se lahko uporablja daljinska antena.
- Delovna napetost: 110-230V
- Ob izpadu napajanja nastavitve ostanejo iste.
Enostavna in profesionalna montaža
- Namestitev direktno v dozo ali drug element.
Tehnične specifikacije
|
Mesto uporabe: |
Znotraj objekta |
|
Kompatibilnost: |
deluje samo z Ajax centralo |
| Življenjska doba: | 200.000 vklopov |
| Napetost: | 110-230 V 50/60 Hz |
| Napetostna zaščita za električno omrežje: | 230 V Max – 264 V, min – 161 V |
| Napetostna zaščita za električno omrežje: | 110 V Max – 126 V, min – 77 V |
| Maksimalna tokovna obremenitev: | 13 A |
| Največja dovoljena moč (pri 230 V): | 3 kW |
| Največja dovoljena moč (pri 110 V): | 1,50 kW |
| Spremljanje parametrov porabe energije: | Da (trenutna napetost, poraba elektrike) |
| Temperaturno območje delovanja: | od 0 ° C (+ 32 ° F) do + 64 ° C (+ 147,20 ° F) |
| Maksimalna temperaturna zaščita: | DA (65 ° C (+ 149 ° F) znotraj vezne plošče |
| Komunikacijski protokol: | Jeweller (868.0-868.6 MHz) |
| Moč radijskega signala: | 25 mW |
| Odzivnost: | manj kot 1 sekunda |
| Največja razdalja med detektorjem in centralo Ajax: | do 1.000 m (na prostem) |
| Poraba v fazi mirovanja: | manj kot 1 W |
| IP zaščita: | IP20 |
| Maksimalna vlažnost prostora: | manj kot 75% |
| Dimenzija: | 38 x 25 x 18 mm |
| Dimenzije za vgradnjo v zidno ploščo: | Ø ≥ 50, globina 55 mm |
Komponente
- Brezžično stikalo
- Namestitveni set
- Navodila






